CNC-Werkzeuge ER Spannzangenfutter UM NUT
$1≥1Piece/Pieces
Zahlungsart: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
$1≥1Piece/Pieces
Zahlungsart: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
Modell: CAT30,CAT40,CAT50
Marke: QFMH
Herkunftsort: China
Stand: Neu
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Pakettyp | : | Karton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
CNC-Werkzeuge ER Spannzangenfutter UM- MUTTER, hochpräziser CT-Schaft-Werkzeughalter, ausgewuchtet G6.3 oder G2.5 . DIN6499 Spannzangen-Spannwerkzeughalter in verschiedenen Größen, Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsbearbeitung. Mechanische Spindel- und Schneidwerkzeuge und anderes Zubehör. Andernfalls wird der Faden beschädigt. Das Gerät muss in die Spannzangenmutter und dann in das Werkzeug eingesetzt werden, um schließlich den Körper zu verriegeln.
1. Material: Verbündeter einsatzgehärteter Stahl, schwarz lackiert und präzise geschliffen
2. Verjüngungstoleranz: <AT3
3. Härte des CNC-Werkzeughalters: HRC 56-60
4. Kohlenstofftiefe: 0,8 mm + 0,2 mm
5.Max. Auslaufen: <0,005 mm
6. Oberflächenrauheit: Ra <0,005
Cat Werkzeughalter Anwendung
Werden hauptsächlich zum Spannen von Bohrern, Reibahlen und Gewindebohrern, Schaftfräsern verwendet.
Technische Spezifikation
Model | D | D1 | Clamping range |
CAT40xER16-70 | 28 | 44.45 | 0.5-10 |
CAT40xER16-100 | 28 | 44.45 | 0.5-10 |
CAT40xER16-120 | 28 | 44.45 | 0.5-10 |
CAT40xER20-70 | 35 | 44.45 | 0.5-13 |
CAT40xER20-100 | 35 | 44.45 | 0.5-13 |
CAT40xER25-70 | 42 | 44.45 | 0.5-16 |
CAT40xER25-100 | 42 | 44.45 | 0.5-16 |
CAT40xER25-150 | 42 | 44.45 | 0.5-16 |
CAT40xER32-70 | 50 | 44.45 | 1-20 |
CAT40xER32-100 | 50 | 44.45 | 1-20 |
CAT40xER32-120 | 50 | 44.45 | 1-20 |
CAT40xER32-150 | 50 | 44.45 | 1-20 |
CAT40xER40-100 | 63 | 44.45 | 2-26 |
CAT40xER40-120 | 63 | 44.45 | 2-26 |
CAT50xER16-80 | 28 | 69.85 | 0.5-10 |
CAT50xER20-80 | 35 | 69.85 | 0.5-13 |
CAT50xER20-90 | 35 | 69.85 | 0.5-13 |
CAT50xER20-105 | 35 | 69.85 | 0.5-13 |
CAT50xER20-150 | 35 | 69.85 | 0.5-13 |
CAT50xER25-80 | 42 | 69.85 | 0.5-16 |
CAT50xER25-105 | 42 | 69.85 | 0.5-16 |
CAT50xER25-135 | 42 | 69.85 | 0.5-16 |
CAT50xER32-80 | 50 | 69.85 | 1-20 |
CAT50xER32-100 | 50 | 69.85 | 1-20 |
CAT50xER32-120 | 50 | 69.85 | 1-20 |
CAT50xER40-80 | 63 | 69.85 | 2-26 |
CAT50xER40-100 | 63 | 69.85 | 2-26 |
CAT50xER40-120 | 63 | 69.85 | 2-26 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.