Präzisionsfräsmaschine er32 er Spannzangenfutter
$1≥1Piece/Pieces
Zahlungsart: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
$1≥1Piece/Pieces
Zahlungsart: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
Modell: ER20,ER25,ER32,ER40
Marke: QFMH
Herkunftsort: China
Leistung: Handbuch
Anzahl Der Backen: andere
Material: Rostfreier Stahl
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Pakettyp | : | Karton |
Herunterladen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Hochpräzise Fräsmaschine er32 er40 er Spannzangenfutter, auch Federhülse genannt, ist auf einer Bohrmaschine montiert, Bohr- und Fräsfutter, deren Funktion darin besteht, Bohrschneider oder Messer festzuklemmen. Die flexible Spannzange wird derzeit am häufigsten verwendet. Seine stabile Leistung, hohe Genauigkeit von der Mehrheit der Hersteller vertrauen. Alle Produkte sind Präzisionsschleifen nach der deutschen Präzisionsfertigung DIN 6499.
S pecification
1) Der Rundlauf unserer ER-Spannzange liegt zwischen 0,005 mm und 0,015 mm
2) Spannzange ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 und ER50
3) ER Spannzange Aus hochwertigem Stahl: 65Mn
4) ER-Spannzangenverpackung: Die Innenverpackung besteht aus Kunststoff oder Papier, die Außenverpackung aus Kartons.
5) ER Spannzange Wir liefern normalerweise zwei Arten von Genauigkeit: erste Genauigkeit 0,008 mm, zweite Genauigkeit 0,015 mm. Die höchste Genauigkeit beträgt 0,005 mm.
6) ER-Spannzangeninspektion: 100% Spannzangeninspektion.
Model | d | D | D1 | D2 | L |
Collopsible Capacity |
||
ER8 | 1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 0.50 | ||
ER11 | 1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 0.50 | ||
ER16 | 1.0-2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 0.50 | ||
ER16 | 2.5-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 1.00 | ||
ER20 | 1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 0.50 | ||
ER20 | 2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 1.00 | ||
ER25 | 1.0-2.5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 0.50 | ||
ER25 | 2.5-16.0 | 25 | 26 | 22 | 34 | 1.00 | ||
ER32 | 2.0-2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 0.50 | ||
ER32 | 2.5-20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 1.00 | ||
ER40 | 3.0-26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 1.00 | ||
|
||||||||
Model | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
ER11 | 1/32-17/64 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.80 | 2.5 | 2 |
ER16 | 1/32-3/8 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 |
ER20 | 1/32-33/64 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 |
ER25 | 5/64-5/8 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 |
ER32 | 1/16-25/32 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 |
ER40 | 1/8-1″ | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.