Din6499 ER32 CNC COLLET Inch/mm
$2≥100Piece/Pieces
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,FCA,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
$2≥100Piece/Pieces
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,FCA,Express Delivery |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
Modell: ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 and ER50 collet
Marke: Qfmh
Garantiezeit: 3 Jahre
Zertifizierung: EPA, CSA
Unterstützung Der Anpassung: OEM, ODM, OBM
Herkunftsort: China
Leistung: Handbuch, Pneumatisch
Anzahl Der Backen: andere
Material: Stahl, Rostfreier Stahl, 65MN
Typ: Cutter
Arbeitstyp: Abgeschnitten
Mahlschneidertyp: Mahlen
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Pakettyp | : | Karton |
Bildbeispiel | : | |
Herunterladen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
DIN6499 ER32 CNC COLLET Inch/mm, Präzision 0,008 mm ER -Collet mit DIN6499, ER Spring Collet ist eine Art zylindrische Klemme, die auf der Fräsmaschine installiert werden kann, um das Bohrbit oder das Fräser einzuschränken. ER Feder Collet ist ein Befestigungsgerät, mit dem Teile repariert und verstärkt werden, die modifiziert werden müssen. Das Federkollet ist ein wichtiger Bestandteil aller Teile des Klemmmechanismus. Es arbeitet unter intensiven Bewegungsbedingungen und bestimmt die Verarbeitungsgenauigkeit. Daher ist es sehr wichtig, die grundlegenden Parameter des Feder -Chucks (Anzahl der Scheiben, Kegelwinkel, Kiefer und Länge der Scheibe) zu bestimmen, um eine hohe Arbeitskapazität zu gewährleisten.
S Pecification
1) Der Ausgang unseres ER-Collet liegt innerhalb von 0,005 mm bis 0,015 mmm
2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 und ER50 COLLET
3) ER -Collet aus hochwertigem Stahl: 65 Mio.
4) DIN 6499 COLLET ER COLLET PACKING: Innenverpackung ist Plastik oder Papierkasten, die äußere Verpackung besteht aus Kartons.
5) Präzisions -Collet Wir liefern normalerweise zwei Arten von Genauigkeit: Erste Genauigkeit 0,008 mm, zweite Genauigkeit 0,015 mm. Die höchste Genauigkeit beträgt 0,005 mm.
6) Inspektion für Federstudien: 100% COLLET Inspektion.
Model | d | D | D1 | D2 | L |
Collopsible Capacity |
||
ER8 | 1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 0.50 | ||
ER11 | 1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 0.50 | ||
ER16 | 1.0-2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 0.50 | ||
ER16 | 2.5-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 1.00 | ||
ER20 | 1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 0.50 | ||
ER20 | 2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 1.00 | ||
ER25 | 1.0-2.5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 0.50 | ||
ER25 | 2.5-16.0 | 25 | 26 | 22 | 34 | 1.00 | ||
ER32 | 2.0-2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 0.50 | ||
ER32 | 2.5-20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 1.00 | ||
ER40 | 3.0-26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 1.00 | ||
|
||||||||
Model | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
ER11 | 1/32-17/64 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.80 | 2.5 | 2 |
ER16 | 1/32-3/8 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 |
ER20 | 1/32-33/64 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 |
ER25 | 5/64-5/8 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 |
ER32 | 1/16-25/32 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 |
ER40 | 1/8-1″ | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.